Vill du arbeta med barn, ungdomar eller vuxna?
På barn- och fritidsprogrammet lär du dig om människors lärande och växande, samarbete och kommunikation. Du tränar dig också på att möta andra människor och utvecklar din förmåga att vara lyhörd för deras behov. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.
Inriktning
Pedagogiskt och socialt arbete
Pedagogiskt och socialt arbete ger dig kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter samt om olika pedagogiska verksamheter. Vidare ska inriktningen ge kunskaper om sociala frågor och problem samt deras konsekvenser och lösningar. Den förbereder dig för arbete som till exempel barnskötare i förskolan eller som elevassistent i skolan, alternativt förbereda dig för arbete inom exempelvis funktionshinderområdet eller bevakningsområdet.
Du kan läsa mer om Barn- och fritidsprogrammet på branschsidan DinTalang.se eller på Skolverkets webbplats.
Barn och fritid
Inriktning
- Pedagogiskt och socialt arbete
Sökkod: BFBF00L-HLG-K
Vad kan programmet leda till?
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen. Exempel på yrken är barnskötare, elevassistent, idrottstränare, personlig assistent.
Poängplaner
Barn- och fritidsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen | 700 poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|---|
Engelska Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Historia Nivå 1 a 1 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Idrott och hälsa Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Matematik Nivå 1 a | 100 | 100 | 0 | 0 |
Naturkunskap Nivå 1a1 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Religionskunskap Nivå 1 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Samhällskunskap Nivå 1a1 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Svenska /Svenska som andraspråk Nivå 21 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Svenska/Svenska som andraspråk Nivå 2 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Engelska Nivå 2* | 100 | 0 | 100 | 0 |
Svenska/Svenska som andraspråk Nivå 3* | 100 | 0 | 0 | 100 |
Programgemensamma karaktärsämnen | 500 poäng | |||
Hälsopedagogik Nivå 1 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Naturkunskap Nivå 1 a 2 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Pedagogik Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Pedagogik Nivå 2 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Samhällskunskap Nivå 1a2 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Specialpedagogik Nivå 1 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Individuellt val | 100 poäng | 0 | 100 | 0 |
Individuellt val | 100 poäng | 0 | 0 | 100 |
Gymnasiearbete | 100 poäng | 0 | 0 | 100 |
*Högskolepaket som ger grundläggande behörighet till högskola. Kurserna kan väljas bort. |