Vill du arbeta med turism, hotell- och konferensverksamhet?
Utbildningen utvecklar dina kunskaper om service och bemötande, vilket är centralt inom branschen. Den ska också utveckla dina kunskaper i kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap.
För att ge god service och möta gäster och kunder på ett yrkesmässigt sätt krävs kunskaper om människors behov och traditioner i olika situationer. Det handlar om att vara lyhörd och flexibel i mötet med gäster och kunder med olika förväntningar på service.
Möjliga yrkesområden
Programmet kan leda till arbete inom besöksnäringens olika yrkesområden. På hotell kan du till exempel arbeta inom
- reception
- konferensverksamhet
- våningsservice
- mässor och evenemang.
Inom turism kan du till exempel arbeta med
- planering och genomförande av aktiviteter och upplevelser
- planering och försäljning av resor
- arbeta med turistinformation.
Du kan läsa mer om hotell- och turismprogrammet på branschsidan DinTalang.se eller på Skolverkets webbplats.
Hotell och turism
Sökkod: HTHT00L-HLG-K
Vad kan programmet leda till?
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.
Poängplan
Hotell och turism
Gymnasiegemensamma ämnen | 600 poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|---|
Engelska Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Engelska Nivå 2 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Historia Nivå 1a1 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Idrott och hälsa Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Matematik Nivå 1a | 100 | 100 | 50 | 0 |
Naturkunskap Nivå 1a1 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Religionskunskap Nivå 1 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Samhällskunskap Nivå 1a1 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Svenska/Svenska som andra språk Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Svenska/Svenska som andraspråk Nivå 2 * | 100 | 0 | 100 | 0 |
Svenska/Svenska som andraspråk Nivå 3 * | 100 | 0 | 0 | 100 |
Programgemensamma karaktärsämnen | 900 poäng | |||
Besöksnäringen Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Entreprenörskap Nivå 2 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Hållbar turism Nivå 1 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Logi och värdskap Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Logi och värdskap Nivå 2 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Möten och event Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Möten och event Nivå 2 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Resor och destinationer Nivå 1 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Resor och destinationer Nivå 2 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Programfördjupningar | 600 poäng | |||
Barteknik och ansvarsfull alkoholservering Nivå 1 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Aktiviteter och upplevelser Nivå 1 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Servering Nivå 1 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Logi och värdskap/Möten och event Nivå 3 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Våningsservice Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Frukost och bufféservering Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Individuellt val | 200 poäng | 100 poäng | 100 poäng | |
Gymnasiearbete | 100 poäng | 100 poäng | ||
* Högskoleförberedande kurser som kan väljas bort. |