Vill du arbeta praktiskt i yrken kring måltiden nära kunder och gäster på restaurang, bageri eller i butik?
På Restaurang- och livsmedelsprogrammet kan du välja mellan två inriktningar, Bageri och konditori eller Kök och servering.
Bageri och konditori ger dig kunskaper framför allt för arbete inom den hantverksmässiga delen av dessa näringar. Den ger de kunskaper som behövs för såväl små- som storskalig verksamhet. Inriktningen leder till yrken som bagare eller konditor.
Kök och servering ger dig kunskaper inom matlagning i offentlig eller privat restaurangverksamhet, servering och bararbete samt arbete inom besöksnäringen. Inriktningen leder till yrken som till exempel kock, kallskänka, servitris eller servitör.
Du kan läsa mer om programmet på branschsidan DinTalang.se eller på Skolverkets webbplats.
Restaurang och livsmedel
Inriktningar
- Bageri och konditori
- Kök och servering
Sökkod: RLRL00L-HLG-K
Vad kan programmet leda till?
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.
Certifierad yrkesutbildning
Restaurang- och livsmedelsprogrammet är certifierade av: Vista. Läs mer här.

Poängplaner
Restaurang och livsmedel
Gymnasiegemensamma ämnen | 900 poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|---|
Engelska Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Engelska Nivå 2 * | 100 | 0 | 100 | 0 |
Historia Nivå 1a1 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Idrott och hälsa Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Matematik Nivå 1a | 100 | 100 | 0 | 0 |
Naturkunskap Nivå 1a1 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Religionskunskap Nivå 1 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Samhällskunskap Nivå 1a1 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Svenska/Svenska som andra språk Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Svenska/Svenska som andra språk Nivå 2 * | 100 | 0 | 100 | 0 |
Svenska/Svenska som andra språk Nivå 3 * | 100 | 0 | 0 | 100 |
Programgemensamma ämnen | 400 poäng | |||
Livsmedels- och näringskunskap Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Måltid och bransch Nivå 1 | 200 | 200 | 0 | 0 |
Måltid och bransch Nivå 2 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Individuellt val | 200 poäng | 100 poäng | 100 poäng | |
Gymnasiearbete | 100 poäng | 100 poäng | ||
* Högskoleförberedande kurser som kan väljas bort. |