Vill du arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning?
På Vård- och omsorgsprogrammet finns inga inriktningar men programmet ger dig möjlighet att specialisera dig inom ramen för programfördjupningen.
Programmet leder till arbete inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänst.
Inom hälso- och sjukvård kan du till exempel arbeta:
- på sjukhus
- på vårdcentral
- i hemsjukvård.
Inom socialtjänst kan du till exempel arbeta:
- i särskilt boende
- i gruppbostad
- med daglig verksamhet
- inom hemtjänst
- som personlig assistent.
Du kan läsa mer om programmet på branschsidan DinTalang.se eller på Skolverkets webbplats.
Vård och omsorg
Sökkod: VOVO00L-HLG-K
Vad kan programmet leda till?
Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera.
Certifierat vård- och omsorgscollege
Utbildningen ingår i ett certifierat vård- och omsorgscollege. Om du går ut med minst betyget E i alla ämnen får du ett diplom som bevis på att du gått en kvalitetssäkrad utbildning. Med diplomet blir det lättare för dig att få jobb efter utbildningen. Det finns ett stort behov av välutbildad vård- och omsorgspersonal i hela Öresundsregionen, och här på vård- och omsorgsprogrammet får du den kunskap som behövs för ett utvecklande, stimulerande och utmanande arbete bland människor.

Poängplan
Vård och omsorg
Gymnasiegemensamma ämnen | 800 poäng | År 1 | År 2 | År 3 |
---|---|---|---|---|
Engelska Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Engelska Nivå 2 * | 100 | 0 | 100 | 0 |
Historia Nivå 1a1 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Idrott och hälsa Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Matematik Nivå 1a | 100 | 100 | 0 | 0 |
Naturkunskap Nivå 1a1 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Religionskunskap Nivå 1 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Samhällskunskap Nivå 1a1 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Svenska/Svenska som andra språk Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Svenska/Svenska som andra språk 2 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Svenska/Svenska som andra språk 3 * | 100 | 0 | 0 | 100 |
Programgemensamma karaktärsämnen | 1300 poäng | |||
Anatomi och fysiologi Nivå 1b | 100 | 100 | 0 | 0 |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning Nivå 1 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning Nivå 2 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Gerontologi och geriatrik Nivå 1 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Hälso- och sjukvård Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Hälso- och sjukvård Nivå 2 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Omvårdnad Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Omvårdnad Nivå 2 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Psykiatri Nivå 1 | 100 | 0 | 100 | 0 |
Psykiatri Nivå 2 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Psykologi Nivå 1 | 50 | 0 | 50 | 0 |
Samhällskunskap Nivå 1a2 | 50 | 50 | 0 | 0 |
Social omsorg Nivå 1 | 100 | 100 | 0 | 0 |
Social omsorg Nivå 2 | 100 | 0 | 0 | 10 |
Programfördjupning: Akutsjukvård | 200 poäng | |||
Vård och omsorg specialisering Nivå 1 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Akut omhändertagande Nivå 1 | 100 | 0 | 0 | 100 |
Individuellt val | 200 poäng | 100 poäng | 100 poäng | |
Gymnasiearbete | 100 poäng | 100 poäng | ||
* Högskoleförberedande kurser som kan väljas bort. |